DH-SD6983A-HN
Цена
94 200.00 руб.
Есть в наличии Купитьпо Симферополю
Бесплатно{else}35 грн.
по Украине
по тарифам перевозчика:
- Новая почта
- Автолюкс
- Гюнсел
- Ночной Экспресс
- Наличными (грн)
- Оплата курьеру
- Наложенный платеж
- Банковский перевод
- Безналичный платеж (с НДС)
Гарантия: XXX месяцев
Обмен/возврат товара в течении 14 дней
3Мп IP Speed Dome видеокамера с ИК подсветкой, день/ночь; 1/3” Progressive Scan CMOS, 0.05 Лк/F1.6 (День) / 0.005 Лк/F1.6 (Ночь), f=4.7-94 мм, 20x-оптический, 16x-цифровой; H.264, 3Мп -12-к/с, 1080р - 25 к/с; аудио 1вх/1вых, тревога 7вх./2вых, WDR(100db), DNR (2D/3D), DualStream, SD Card, ИК подсветка до 100 метров, IP66, AC 24В; Ф229x381 мм; 7кг
Dahua DH-SD6983A-HN - Роботизированная IP видеокамера на базе матрицы 1/3” Progressive Scan CMOS с высокой разрешающей способность в 3.0 Mpix (2048x1536). Светочувствительность камеры также на высоте и предоставляет параметр в 0.05 Lux при цветной съемке и 0.005 Lux при черно-белой . А благодаря встроенной ИК-подсветке уровень минимальной светочувствительности становится и вовсе 0 Lux, в результате чего возможно съемка в темноте. Дальность подсветки - 100 метров.
- 4.7мм - 94.0мм (20x) оптический zoom
- H.264/ MJPEG dual-stream сжатие
- 3 Mp - 15к/с; 1080p - 25 к/с
- День/Ночь(ICR), WDR(100db), DNR (2D/3D)
- 240°/с скорость поворота
- Тревога 7/2 вх/вых
- Micro SD memory, IP66
- Ик подсветка до 100 метров
- Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
| Камера | ||
| Матрица | 1/3” CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2048(H) x 1536(V), 3 Megapixels | |
| Scanning System | Progressive | |
| Электронный затвор | 1/1 ~ 1/30,000с | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.05 Люкс/F1.6, Ч/б: 0.005 Люкс/F1.6 | |
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | |
| Видео выход | BNC(1.0Vp-p/75Ω) | |
| Особенности камеры | ||
| Ик подсветка | 100 метров | |
| День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (100db, 1080P mode) | |
| Баланс белого | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
| Регулировка усиления | Auto / Manual | |
| Подавление шума | 2D / 3D | |
| Приватные зоны | до 24 областей | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Оптика | ||
| Фокусное расстояние | 4.7мм - 94.0мм (20x Оптическое увеличение) | |
| Апертура | F1.6 ~ F3.5 | |
| Управление фокусом | Авто / вручную | |
| Угол обзора | H: 58.2° ~ 2.9° | |
| Расстояние фокусировки | 10мм - 1000 мм | |
| PTZ | ||
| Панорамирования/Наклон | Панорама: 0° ~ 360° endless; Наклон: -2° ~ 90°, auto flip 180° | |
| Ручное управление | Панорама: 0.1° ~160° /с; Наклон: 0.1° ~120° /с | |
| Скорость перехода по пресетам | Панорама: 240° /s; Наклон: 200° /s | |
| Предустановки | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) | |
| Режим PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |
| Потеря питания | Автоматическое восстановление к предыдущему PTZ | |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | |
| Видео | ||
| Компрессия | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение | 3MP(2048х1536) / 1080P(1920х1080) / 720P(1280х720) / D1(704х576) / CIF(352х288) | |
| Поток | Main Stream | 3MP(1 ~ 15 к/с) / 1080P/720P(1 ~ 25 к/с) |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25 к/с) | |
| Bit Rate | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |
| Аудио | ||
| Компрессия | G.711a / G.711u(32kbps)/PCM(128kbps) | |
| Интерфейс | 1/1 канал вх/вых | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 conformance | |
| Макс. количество пользователе одновременно | 20 пользователей | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Карта памяти | Micro SD, Max 32GB | |
| RS485 | 1 | |
| Тревога | 7/2 вх/вых | |
| Основные | ||
| Питание | AC 24В/3A (±10%) | |
| Потребление | 17Вт, 35Вт (с ик) | |
| Рабочая Среда | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Размеры | Φ229.6(мм) x 381.5(мм) | |
| Вес | 7.0 кг | |



